Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4082 EUR2022-06-22 | 5 | 1.66% | 5.14% | 4.13% | 1.40% | 3.08% | 0.87% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5406 EUR2022-06-22 | 2 | 0.24% | 2.30% | 15.70% | 17.75% | 15.77% | 17.75% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 21.26% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5358 EUR2022-06-22 | 5 | 2.17% | 1.22% | 10.98% | 15.99% | 12.24% | 17.92% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5007 EUR2022-06-22 | 5 | 1.09% | 3.67% | 8.50% | 0.30% | 9.67% | 0.62% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2016 EUR2022-06-22 | 5 | 1.97% | 0.79% | 10.91% | 7.90% | 12.88% | 9.39% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3665 EUR2022-06-22 | 5 | 1.87% | 3.04% | 11.71% | 14.53% | 12.19% | 16.40% |
JAV akcijų kryptis | 1.3094 EUR2022-06-22 | 5 | 0.52% | 3.03% | 12.83% | 0.76% | 14.86% | 1.23% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3472 EUR2022-06-22 | 5 | 0.80% | 4.14% | 11.79% | 9.21% | 12.94% | 9.98% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4206 EUR2022-06-22 | 2 | 0.02% | 1.29% | 5.25% | 6.26% | 5.18% | 6.16% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2519 EUR2022-06-22 | 3 | 0.63% | 3.63% | 12.26% | 10.99% | 13.11% | 11.52% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.5594 EUR2022-06-22 | 5 | 0.29% | 3.63% | 14.16% | 6.05% | 15.82% | 6.78% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3468 EUR2022-06-22 | 5 | 0.83% | 5.25% | 15.66% | 10.55% | 17.88% | 10.73% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3952 EUR2022-06-22 | 3 | 0.10% | 3.84% | 12.78% | 13.96% | 12.70% | 13.96% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3566 EUR2022-06-22 | 5 | 2.01% | 3.07% | 41.06% | 61.43% | 38.97% | 60.85% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.5891 EUR2022-06-22 | 5 | 0.00% | 3.51% | 17.83% | 5.24% | 19.97% | 5.91% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.