Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4205 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 9.80% | 4.86% | 2.93% | 7.93% | 2.93% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5516 EUR2023-06-04 | 2 | 0.00% | 0.29% | 2.85% | 0.45% | 3.01% | 0.45% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.07% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5207 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 3.56% | 0.36% | 5.41% | 1.34% | 5.41% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5725 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 0.19% | 7.35% | 9.03% | 6.47% | 9.03% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2501 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 3.52% | 14.88% | 21.11% | 15.84% | 21.11% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3673 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 4.55% | 0.14% | 4.57% | 3.64% | 4.57% |
JAV akcijų kryptis | 1.4268 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 7.32% | 0.41% | 1.47% | 7.49% | 1.47% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3672 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 2.97% | 1.77% | 0.68% | 5.34% | 0.68% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4142 EUR2023-06-04 | 2 | 0.00% | 0.05% | 0.44% | 2.47% | 0.49% | 2.47% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2639 EUR2023-06-04 | 3 | 0.00% | 2.13% | 2.13% | 0.68% | 4.64% | 0.68% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6154 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 6.05% | 3.00% | 2.64% | 9.42% | 2.64% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4037 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 0.82% | 6.49% | 8.00% | 11.37% | 8.00% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3940 EUR2023-06-04 | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.08% | 4.21% | 0.92% | 4.21% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2790 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 1.53% | 15.66% | 25.82% | 13.62% | 25.82% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6628 EUR2023-06-04 | 5 | 0.00% | 6.42% | 4.02% | 5.31% | 11.92% | 5.31% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.